模块名称 | 参数内容(可增减) |
项目概况管理 | 项目名称,项目编号,客户名称,项目经理,开始时间,结束时间,工程面积,工程预算,合同金额,合同签订时间 |
工程进度管理 | 工程名称,进度内容,计划开始时间,计划结束时间,实际开始时间,实际结束时间,进度状态,完成进度百分比,责任人,说明 |
任务分配管理 | 任务名称,任务描述,任务类型,任务期限,任务状态,责任人,任务审核人,任务完成时间,说明 |
设计管理 | 设计编号,设计名称,设计方案,设计人员,设计时间,设计费用,设计审核人,审核时间,设计说明 |
施工管理 | 工程名称,工地地点,施工时间,施工负责人,施工人员,施工设备,施工材料,施工进度,施工成本,施工验收 |
材料管理 | 材料编号,材料名称,材料种类,材料型号,材料单位,材料数量,进货价格,出货价格,库存数量,厂家名称 |
人员管理 | 员工编号,姓名,性别,出生年月,联系方式,部门,职位,入职时间,薪资,离职时间 |
财务管理 | 收入类型,支出类型,收支金额,收支时间,收支详情,经办人,审核人,审批状态 |
合同管理 | 合同编号,客户名称,合同类型,签订时间,合同金额,合同期限,合同内容,合同状态,备注 |
堆场管理 | 堆场编号,堆场所在地,容纳件数,实际堆放件数,堆场使用情况,堆场场地面积,负责人,联系方式,备注 |
管理员管理 | 管理员编号,账号,密码,姓名,联系方式,职务,部门,权限级别,备注 |
权限管理 | 角色名称,角色描述,角色权限,创建时间,修改时间,创建人,修改人,备注 |
通知公告管理 | 公告类型,发布时间,发布人,公告标题,公告内容,上传附件,查看人员,备注 |
立项评估管理 | 项目名称,项目编号,客户名称,项目经理,提出时间,审核人,评估结果,评估时间,备注 |
立项申请管理 | 项目名称,项目编号,客户名称,项目经理,提出时间,审核人,申请状态,审核结果,审核时间,备注 |
办公室用品管理 | 物品名称,供应商,购入日期,购入数量,单价,总价,存放位置,使用人,报废时间,备注 |
安全管理 | 事故类型,事故时间,事故地点,责任人,事故内容,处理措施,事故原因,审核人,审批状态 |
资料管理 | 资料类型,上传时间,上传人,文件名称,文件大小,文件格式,备注 |
合同台账管理 | 工程名称,客户名称,合同编号,签订时间,合同金额,合同状态,合同开始时间,合同结束时间,付款方式,责任人 |
监理报告管理 | 工程名称,监理编号,监理部门,监理人员,监理时间,监理内容,建议意见,审核人,审批状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |